2025 Dania EuroSkills

A magyar Plumbing and Heating versenyző 4. helyezett lett! Gratulálunk neki!

Sort
Skills csapat
Skills csapat
Lalandia
Lalandia
1757756737600725
1757756737600725
1757756839769775
1757756839769775
1757757375931429
1757757375931429
545138433 24604946092458434 6584072049647254029 n
A magyar versenyző
A magyar versenyző
Sajtó terem
Sajtó terem
Erasmussal Dánia felé
Erasmussal Dánia felé
545824897 1441256737101570 273703171077982008 n
545824897 1441256737101570 273703171077982008 n
545907367 2617806098568198 5668467401187255334 n
545907367 2617806098568198 5668467401187255334 n
546124798 1275236664380674 3863829871139088383 n
546124798 1275236664380674 3863829871139088383 n
546147567 1314795960290121 1320566116328584859 n
546147567 1314795960290121 1320566116328584859 n
Lalandia belülről
Lalandia belülről
Zárónap   nemzetközi találkozó
Zárónap nemzetközi találkozó
Záró ceremónia
Záró ceremónia
Magyar versenyzők terméke
Magyar versenyzők terméke
A Szilys különítmény
A Szilys különítmény
Nyerteseink
Nyerteseink
547189064 1172430368124896 5266978090826713265 n
547189064 1172430368124896 5266978090826713265 n
547208289 2895425020845715 5001437812203387245 n
547208289 2895425020845715 5001437812203387245 n
548726049 822946476970613 1559085277923706355 n
548726049 822946476970613 1559085277923706355 n
548988888 808484298807848 2505501614492320677 n
548988888 808484298807848 2505501614492320677 n
549418176 2029798074444243 6920171955455670743 n
549418176 2029798074444243 6920171955455670743 n
549559806 632747009693560 6143548173110124969 n
549559806 632747009693560 6143548173110124969 n
549704468 1493916514863397 219136878916352394 n
549704468 1493916514863397 219136878916352394 n
549853716 768515315809949 1975815535710187420 n
549853716 768515315809949 1975815535710187420 n
550193392 1568933891224406 5127119402724927153 n
550193392 1568933891224406 5127119402724927153 n
550212523 2330638830721052 3302289401995381530 n
550212523 2330638830721052 3302289401995381530 n
550279363 1526124265477332 989875259355226882 n
550279363 1526124265477332 989875259355226882 n
550362969 1090320506626694 5980575923428362319 n
550362969 1090320506626694 5980575923428362319 n
550445888 4226823724309678 7555672990154673089 n
550445888 4226823724309678 7555672990154673089 n
550570588 24463415780017292 7967994777678704393 n
550570588 24463415780017292 7967994777678704393 n
550585249 1157059192993654 5322152885209755767 n
550585249 1157059192993654 5322152885209755767 n
550605282 697032115985292 4539372093467098577 n
550605282 697032115985292 4539372093467098577 n
550629080 1422635662175123 3484301235226371598 n
550629080 1422635662175123 3484301235226371598 n
Az értékelés
Az értékelés
Értékelés
Értékelés
Boston Dynamics Spot
Boston Dynamics Spot"robot model
551164352 1133613745528679 6425564941340450188 n
551164352 1133613745528679 6425564941340450188 n
Statistics

Help

0%