Tisztelt Látogató!
Az alábbi listák az egyes osztálytípusainkba jelentkezések előzetes felvételi rangsorát tartalmazzák. Egy tanuló több helyre is jelentkezhetett, illetve egy tanuló több iskolába is beadhatta a jelentkezését. A szülőknek van még lehetőségük, hogy az általános iskolában, illetve az Oktatási Hivatal felületén kezdeményezzék a prioritások megváltoztatását, vagy az adott iskolában új kódot jelöljenek.
- Ha egy tanuló több osztályba is beadta a jelentkezését, akkor abból csak az egyikbe vesszük fel.
- Ha egy tanuló a rangsorban előbb van, de más iskolába is beadta a jelentkezését és a másik iskolát választja majd, akkor a rangsorban hátrébb lévők is előrébb kerülnek.
- A technikumi osztályokba 34 tanuló, a szakképző iskolai osztályokba 28 tanuló vehető fel. A létszámot külön engedéllyel túl lehet lépni, egyes szakokból több osztály indítása is lehetséges.
- A szakképző osztályokban a hozott pontszámokat vesszük figyelembe a rangsor megállapításánál, mert a központi felvételi nem kötelező.
- Ha úgy gondoljuk, hogy a tanuló által megjelölt szak / terület az eredményei alapján nem megfelelő a tanulónak javasolhatunk más területet is számára.
- Az elutasításnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe
- Közösségben nem együtt nevelhető
- Egészségügyi szempontból nem alkalmas
- Nagyon gyenge tanulmányi eredmény (technikum esetén)
- Ha a listában egy tanuló kívül került a felvehető létszámon, komoly esélye van, hogy bekerül a megcélzott osztályba.
- Ha egy szakmából nem tud elindulni teljes osztály, lehetséges két hasonló típusú szakmából induló egy osztály.
- Megfelelő létszám esetén indulhat két párhuzamos osztály is.
- Ha bizonytalan, vagy kérdése van, akkor hívja fel az iskolát!
-
- 2026.03.25-27.ig új szak felvétele - keressék az általános iskolai osztályfőnököt
- 2026.04.27 - iskolánk megtudja az egyeztetett felvételi eredményeket, amiről emailt küldünk.
- A végleges felvételi rangsorok után a szabad helyekre iskolánk további pótfelvételi eljárást hirdethet.
- Ha megismerve a felvételi eredményeket, nem nyertek felvételt, mindenképpen szeretnének a mi iskolába járni, vagy a másik iskola felvételi eredménye ellenére mégis minket választanának, keressenek minket telefonon ( +36-30-073-4231 ) vagy emailben (lisziagi@szily.hu).
Tanulmányi terület kódja | Tagozat / Tanulmányi terület megnevezése | Megjegyzés |
TECHNIKUM |
| 0221 | Informatika és távközlés ágazat 5 év | Szakma: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus, Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető A technikumban az ágazat minden szakán a tanulók a 9. és 10. évfolyamon ugyanazt a tananyagot tanulják. A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek és akkor nyilatkoznak a továbbtanulási szándékukról. |
| Oktatási azonosító / jelige | Rangsor |
| 72999950574 | 1 |
| 73056976972 | 2 |
| 73059792790 | 3 |
| 73065087831 | 4 |
| 73014360798 | 5 |
| TARNOGABOR | 6 |
| DÖNCI-HA | 7 |
| 73090351664 | 8 |
| 73048281862 | 9 |
| HAGYMALEVI | 10 |
| 73064403516 | 11 |
| 73021564671 | 12 |
| 73021286986 | 13 |
| 73035746184 | 14 |
| 73062895038 | 15 |
| 73016347810 | 16 |
| 73060230621 | 17 |
| 73022989078 | 18 |
| 72995200585 | 19 |
| 72958820113 | 20 |
| 72988811311 | 21 |
| 72893420442 | 22 |
| 73055819840 | 23 |
| 73016345253 | 24 |
| 72961650552 | 25 |
| SZUNYI | 26 |
| 73025027220 | 27 |
| TOMI1228 | 28 |
| 73025796629 | 29 |
| 73045182234 | 30 |
| 73110829261 | 31 |
| 73007266419 | 32 |
| 72955546325 | 33 |
| 73053793745 | 34 |
| 73011454774 | 35 |
| 74043501867 | 36 |
| 72959419590 | 37 |
| 72986393464 | 38 |
| 73120399763 | 39 |
| 73087839567 | 40 |
| 72977304797 | 41 |
| 73041021807 | 42 |
| 73142605124 | 43 |
| 73004853189 | 44 |
| 73054194815 | 45 |
| 73002068189 | 46 |
| SZEBI | 47 |
| 72872925883 | 48 |
| 73018095285 | 49 |
| 73043387887 | 50 |
| 73034858560 | 51 |
| 73088982307 | 52 |
| 72959260809 | 53 |
| 73102514230 | 54 |
| EREDMENY0930 | 55 |
| 72914387130 | 56 |
| 73024503867 | 57 |
| 73055956788 | 58 |
| TIMO | 59 |
| 73011204940 | 60 |
| XERO | 61 |
| 73007559386 | 62 |
| Dachsie2026 | 63 |
| 73014575129 | 64 |
| 73039549165 | 65 |
| 73014853146 | 66 |
| 72884548539 | 67 |
| 72998277225 | 68 |
| 74524897794 | 69 |
| 73027772303 | 70 |
| 73116877767 | 71 |
| 73084871391 | 72 |
| 72959037935 | 73 |
| 73138332011 | 74 |
| 72986501454 | 75 |
| 72875860595 | 76 |
| 73091419012 | 77 |
| 73006603514 | 78 |
| 72988678937 | 79 |
| 73007119217 | 80 |
| 73056540780 | 81 |
| 74041908314 | 82 |
| 73008172282 | 83 |
| 73018289663 | 84 |
| 73058923216 | 85 |
| 72978871586 | 86 |
| 73039571317 | 87 |
| 73123471500 | 88 |
| 72998867947 | 89 |
| 72822563300 | 90 |
| 74407480879 | 91 |
| 73018225094 | 92 |
| 73004353216 | 93 |
| 72952890012 | 94 |
| 73024841891 | 95 |
| 73138329624 | elutasítva |
| 73611214291 | elutasítva |
| 73042660849 | elutasítva |
| 73015274095 | elutasítva |
| 73068214061 | elutasítva |
| 73040108501 | elutasítva |
| 73037624206 | elutasítva |
| 72926240614 | elutasítva |
| 73011672844 | elutasítva |
| 73098104445 | elutasítva |
| 73089518882 | elutasítva |
| 72909355593 | elutasítva |
| 74042369492 | elutasítva |
| 73000529581 | elutasítva |
| 72960263536 | elutasítva |
| 73035461970 | elutasítva |
| 73007483822 | elutasítva |
| 74395865300 | elutasítva |
|
| 0222 | Épületgépész ágazat 5 év | Szakma: Épületgépész technikus A technikumban a tanulók a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek. (64 fő vehető fel) |
| Oktatási azonosító | Rangsor |
| 73054194655 | 1 |
| 72999950574 | 2 |
| 73104527309 | 3 |
| 73084420381 | 4 |
| 73007913834 | 5 |
| 73104907059 | 6 |
| 72997937475 | 7 |
| 73087121134 | 8 |
| 73109584890 | 9 |
| 73052953094 | 10 |
| 73089484194 | 11 |
| 72941278859 | 12 |
| Csongi08 | 13 |
| 73126621595 | 14 |
| 73037554756 | 15 |
| 73043383108 | 16 |
| 73104488944 | 17 |
| Nagy Róbert | 18 |
| 73111084952 | 19 |
| 73037931216 | 20 |
| 73084899534 | 21 |
| 73016429030 | 22 |
| 73113638325 | 23 |
| 73016282823 | 24 |
| KÉK77 | 25 |
| 73029445238 | 26 |
| MONGI0218 | 27 |
| 73024671960 | 28 |
| 73000151277 | 29 |
| 73079048343 | 30 |
| 73113819115 | 31 |
| 73052498375 | 32 |
| 73007201085 | 33 |
| 72893420442 | 34 |
| PINDRA23 | 35 |
| 73025261985 | 36 |
| 73052735916 | 37 |
| 72988091248 | 38 |
| öcskös | 39 |
| 73067696449 | 40 |
| 73019786832 | 41 |
| HOLD11 | 42 |
| 73018717518 | 43 |
| 73048403811 | 44 |
| 72958246260 | 45 |
| 73025027220 | 46 |
| 73024447561 | 47 |
| 73131800828 | 48 |
| 73082366116 | 49 |
| Hnrk | 50 |
| 73068533395 | 51 |
| 73016683822 | 52 |
| 73009113099 | 53 |
| 73042512748 | 54 |
| 73007456496 | 55 |
| 73007266419 | 56 |
| 73137138655 | 57 |
| 73034986248 | 58 |
| 73016308456 | 59 |
| 73007379753 | 60 |
| 73053793745 | 61 |
| 72959419590 | 62 |
| 73115412283 | 63 |
| 72977312420 | 64 |
| 73054673115 | 65 |
| 73024480243 | 66 |
| 73007114097 | 67 |
| 73054194815 | 68 |
| 73052420971 | 69 |
| 73061051358 | 70 |
| 73017304030 | 71 |
| 73056381370 | 72 |
| 73573064209 | 73 |
| 73044119156 | 74 |
| 73018095285 | 75 |
| 73043387887 | 76 |
| 72680526609 | 77 |
| 73047817888 | 78 |
| 72986315584 | 79 |
| 73046088916 | 80 |
| CSAK A SZILY | 81 |
| 72970533125 | 82 |
| 73048902722 | 83 |
| 73000111182 | 84 |
| 73090509821 | 85 |
| 73121730167 | 86 |
| 73009139273 | 87 |
| TURORUDI01 | 88 |
| kukac11 | 89 |
| 72995224148 | 90 |
| XERO | 91 |
| 73117615946 | 92 |
| 73098047198 | 93 |
| 73071492051 | 94 |
| 73016136861 | 95 |
| 72975974098 | 96 |
| 73029605402 | 97 |
| 73011931534 | 98 |
| 72892803467 | 99 |
| 72987883639 | 100 |
| 73060649652 | 101 |
| 73056027932 | 102 |
| BAZSI1052 | 103 |
| 73005305071 | 104 |
| 73028512659 | 105 |
| LEVIKE18 | 106 |
| 73011823321 | 107 |
| 73083965896 | 108 |
| 73116877767 | 109 |
| 72959037935 | 110 |
| 73109117985 | 111 |
| 72952924175 | 112 |
| 73002964198 | 113 |
| Csillag | 114 |
| 74041908314 | 115 |
| 73004451899 | 116 |
| Paki | 117 |
| 73123471500 | 118 |
| 73035032574 | 119 |
| 73108666015 | 120 |
| 72999436667 | 121 |
| 73041063066 | 122 |
| 73037624206 | 123 |
| 73018225094 | 124 |
| 73089682940 | 125 |
| 73052796582 | 126 |
| 72931331255 | 127 |
| 73003925031 | 128 |
| 73008311831 | 129 |
| 73003030408 | 130 |
| 72900451196 | 131 |
| 73060681195 | 132 |
| 73126010051 | 133 |
| 73078752386 | 134 |
| 73010641638 | 135 |
| 73021009805 | 136 |
| 73003861669 | 137 |
| 72916654449 | 138 |
| 73092301349 | 139 |
| 73008322871 | 140 |
| 73024841891 | elutasítva |
| DomiDomi | elutasítva |
| 73015172522 | elutasítva |
| 73138329624 | elutasítva |
| 73015055188 | elutasítva |
| 72958658334 | elutasítva |
| 73126625351 | elutasítva |
| 73007566738 | elutasítva |
| 73011672844 | elutasítva |
| 72891382674 | elutasítva |
| 73019690310 | elutasítva |
| 73180668747 | elutasítva |
| 73109224733 | elutasítva |
| SZAMOS | elutasítva |
| 72912333186 | elutasítva |
| 73132748624 | elutasítva |
| 72957429328 | elutasítva |
| 74042369492 | elutasítva |
| 73040734836 | elutasítva |
| 73108770579 | elutasítva |
| 73027845562 | elutasítva |
| 73008625780 | elutasítva |
|
| 0224 | Kreatív III. ágazat 5 év (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10. ) Grafikus, Dekoratőr | Szakmák: Grafikus, Dekoratőr A technikumban az ágazat minden szakán a 9. és 10. évfolyamon ugyanazt a tananyagot tanulják. A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek és akkor nyilatkoznak a továbbtanulási szándékukról. (32 fő vehető fel) |
| Oktatási azonosító / jelige | Rangsor |
| 73089036355 | 1 |
| 73078862833 | 2 |
| szoszo | 3 |
| Grutu | 4 |
| 74046564207 | 5 |
| 73020808665 | 6 |
| 73133329247 | 7 |
| BKFruzsi02 | 8 |
| 73020689653 | 9 |
| 73097982629 | 10 |
| 73008066842 | 11 |
| 73041459913 | 12 |
| Kincsecske | 13 |
| 73028467419 | 14 |
| 73062951594 | 15 |
| 73006833461 | 16 |
| 73021989387 | 17 |
| 73026075071 | 18 |
| Fancsi | 19 |
| 73040108501 | 20 |
| 72999898572 | 21 |
| 72961373873 | 22 |
| 73116046918 | 23 |
| 73010232566 | 24 |
| 73034470189 | 25 |
| 73034503207 | 26 |
| 73000375681 | 28 |
| 73071712119 | 29 |
| Sári0806 | 30 |
| 72970165270 | 31 |
| 73045981348 | 32 |
| 73781403045 | 33 |
| 73066107714 | 34 |
| Alma18 | 35 |
| 73119952883 | 36 |
| 73024671960 | 37 |
| JAMPI14 | 38 |
| 73130418942 | 39 |
| 73054673115 | 40 |
| 73101544066 | 41 |
| 72996085192 | 42 |
| 73056027932 | 43 |
| 73015937035 | 44 |
| ANGOL | 45 |
| almásalmáságanakazalmásága2012 | 46 |
| 73104380889 | 47 |
| 73011590364 | 48 |
| 73027772303 | 49 |
| 73027373541 | 50 |
| 73017403585 | 51 |
| 73027374039 | 52 |
| 72960336768 | 53 |
| 72970244703 | 54 |
| 73027979691 | 55 |
| 73026949820 | 56 |
| 73097895855 | 57 |
| 73102704182 | 58 |
| 73018095285 | 59 |
| 72983311812 | 60 |
| 74359666454 | elutasítva |
| 74526866993 | elutasítva |
| 73107827739 | elutasítva |
| 73684378524 | elutasítva |
|
SZAKKÉPZŐ ISKOLA |
| 0225 | Épületgépész ágazat | Szakmák: Központifűtés- és gázhálózatrendszer szerelő, Hűtő- és légtechnikai rendszer-szerelő A tanulók a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek és a szakmai oktatásukat duális képzés formájában folytatják, és a sikeres ágazati vizsga után választanak szakmát. (64 fő vehető fel) |
| Oktatási azonosító /jelige | Rangsor |
|
| 73034317856 | 1 |
| 72957649368 | 2 |
| 72999950574 | 3 |
| 73104907059 | 4 |
| 73078839826 | 5 |
| 72919754143 | 6 |
| 72944130989 | 7 |
| 73117615946 | 8 |
| 73007114097 | 9 |
| 73061051358 | 10 |
| 73007314196 | 11 |
| HAGYMALEVI | 12 |
| 73007266419 | 13 |
| 73054194815 | 14 |
| 73007456496 | 15 |
| CSAKAFOCI | 16 |
| XERO | 17 |
| LEVIKE18 | 18 |
| Stars0113 | 19 |
| 73071492051 | 20 |
| 73043387887 | 21 |
| 73121730167 | 22 |
| 73011823321 | 23 |
| 72970533125 | 24 |
| 73067696449 | 25 |
| 73019943522 | 26 |
| 73046088916 | 27 |
| CSAK A SZILY | 28 |
| Csongi08 | 29 |
| 72959419590 | 30 |
| 73084950851 | 31 |
| 72877343101 | 32 |
| 73573064209 | 33 |
| BAZSI1052 | 34 |
| 73138329624 | 35 |
| 73090509821 | 36 |
| 72975974098 | 37 |
| 73018095285 | 38 |
| 73008322871 | 39 |
| 73056027932 | 40 |
| 72986315584 | 41 |
| 72680526609 | 42 |
| KLIMA | 43 |
| 73000111182 | 44 |
| 73028662772 | 45 |
| 73020584704 | 46 |
| 73028389653 | 47 |
| 72926240614 | 48 |
| 73028512659 | 49 |
| 73109117985 | 50 |
| 73039571317 | 51 |
| 73092301349 | 52 |
| KEVINKING | 53 |
| 73108862400 | 54 |
| yolo400 | 55 |
| 72977312420 | 56 |
| 73016136861 | 57 |
| 73089682940 | 58 |
| 72970338855 | 59 |
| Paki | 60 |
| 73113820493 | 61 |
| GARFIELD | 62 |
| 73099553384 | 63 |
| 73002964198 | 64 |
| RIBIZLI | 65 |
| 73090123293 | 66 |
| 73094168186 | 67 |
| 72988068802 | 68 |
| 73014792309 | 69 |
| 72958658334 | 70 |
| 73155647936 | 71 |
| 72891382674 | 72 |
| 73247396119 | 73 |
| 73015055188 | 74 |
| 73015144359 | 75 |
| 73126625351 | 76 |
| 73084324812 | 77 |
| 73139073101 | 78 |
| 72931331255 | 79 |
| 73019690310 | 80 |
| 73033189063 | 81 |
| 73163347228 | 82 |
| 73027845562 | 83 |
| 73078752386 | 84 |
| 72931903594 | 85 |
| 72965685028 | 86 |
| 72910426811 | 87 |
| 73119811070 | 88 |
| 72908383234 | 89 |
| 73109224733 | 90 |
| 73044880832 | 91 |
| 72986679416 | 92 |
| 73008625780 | 93 |
| 73040734836 | 94 |
| 72966015722 | 95 |
| 73048203427 | 96 |
| 73035711939 | 97 |
| 73126010051 | 98 |
| 73109896815 | 99 |
| 73019751793 | 100 |
| 73065106113 | 101 |
| 72943109176 | 102 |
| 73082724430 | 103 |
| 72896720237 | 104 |
| 73008311831 | 105 |
| 73021009805 | 106 |
| JUANITO | 107 |
| 72900879170 | 108 |
| 72956479316 | 109 |
| 73056752058 | 110 |
| 73035461970 | 111 |
| 72901960704 | 112 |
| 73132748624 | 113 |
| 73100792103 | 114 |
| 72912333186 | 115 |
| bence2011 | 116 |
| NAGYD2012 | 117 |
| DomiDomi | elutasítva |
| 72875109164 | elutasítva |
| 73015172522 | elutasítva |
| 72823870656 | elutasítva |
| 72895372694 | elutasítva |
| 73007566738 | elutasítva |
| Grafikus | elutasítva |
| 73020874132 | elutasítva |
|
| 0226 | Gépészet ágazat | Szakmák: Gépi és CNC forgácsoló A tanulók a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek és a szakmai oktatásukat duális képzés formájában folytatják. (32 fő vehető fel) |
| Oktatási azonosító /jelige | Rangsor |
| 72909355593 | 1 |
| 72919754143 | 2 |
| 73007314196 | 3 |
| 73007266419 | 4 |
| Stars0113 | 5 |
| 73067696449 | 6 |
| 72960263536 | 7 |
| 73084950851 | 8 |
| BAZSI1052 | 9 |
| 73005011368 | 10 |
| 73039549165 | 11 |
| 72680526609 | 12 |
| 73109117985 | 13 |
| 73092301349 | 14 |
| 73017304030 | 15 |
| 73021095124 | 16 |
| 73148327267 | 17 |
| ANGOL | 18 |
| 73155647936 | 19 |
| LEVENTE00111 | 20 |
| 72891382674 | 21 |
| 72993426126 | 22 |
| 72931331255 | 23 |
| 73163347228 | 24 |
| 72822563300 | 25 |
| 73007024202 | 26 |
| 73019751793 | 27 |
| 73044184083 | 28 |
| 73026994020 | 29 |
| 73132748624 | 30 |
| 72934007014 | 31 |
|
0227 | Pályaorientáció | Ismerkedés szakmákkal |
| Oktatási azonosító /jelige | Rangsor |
| 72957649368 | 1 |
| 72960263536 | 2 |
| 73084950851 | 3 |
| 74359666454 | 4 |
| 73010641638 | 5 |
| 73015172522 | 6 |
| yolo400 | 7 |
| 73089682940 | 8 |
| 74287178878 | 9 |
| 73163347228 | 10 |
| 73019751793 | 11 |
| 73021009805 | 12 |
| 73098104445 | 13 |
| 73132748624 | 14 |
| 74526866993 | 15 |
| 73010066349 | elutasítva |
| 73014070036 | elutasítva | |