Tisztelt Látogató!
Az alábbi listák az egyes osztálytípusainkba jelentkezések előzetes felvételi rangsorát tartalmazzák. Egy tanuló több helyre is jelentkezhetett, illetve egy tanuló több iskolába is beadhatta a jelentkezését. A szülőknek van még lehetőségük, hogy az általános iskolában, illetve az Oktatási Hivatal felületén kezdeményezzék a prioritások megváltoztatását, vagy az adott iskolában új kódot jelöljenek.
- Ha egy tanuló több osztályba is beadta a jelentkezését, akkor abból csak az egyikbe vesszük fel.
- Ha egy tanuló a rangsorban előbb van, de más iskolába is beadta a jelentkezését és a másik iskolát választja majd, akkor a rangsorban hátrébb lévők is előrébb kerülnek.
- A technikumi osztályokba 34 tanuló, a szakképző iskolai osztályokba 28 tanuló vehető fel. A létszámot külön engedéllyel túl lehet lépni, egyes szakokból több osztály indítása is lehetséges.
- A szakképző osztályokban a hozott pontszámokat vesszük figyelembe a rangsor megállapításánál, mert a központi felvételi nem kötelező.
- Ha úgy gondoljuk, hogy a tanuló által megjelölt szak / terület az eredményei alapján nem megfelelő a tanulónak javasolhatunk más területet is számára.
- Az elutasításnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe
- Közösségben nem együtt nevelhető
- Egészségügyi szempontból nem alkalmas
- Nagyon gyenge tanulmányi eredmény (technikum esetén)
- Ha a listában egy tanuló kívül került a felvehető létszámon, komoly esélye van, hogy bekerül a megcélzott osztályba.
- Ha egy szakmából nem tud elindulni teljes osztály, lehetséges két hasonló típusú szakmából induló egy osztály.
- Megfelelő létszám esetén indulhat két párhuzamos osztály is.
- Ha bizonytalan, vagy kérdése van, akkor hívja fel az iskolát!
- 2025.03.25-27.ig új szak felvétele - keressék az általános iskolai osztályfőnököt
- 2025.04.28 - iskolánk megtudja az egyeztetett felvételi eredményeket, amiről emailt küldünk.
- A végleges felvételi rangsorok után a szabad helyekre iskolánk további pótfelvételi eljárást hirdethet.
- Ha megismerve a felvételi eredményeket, nem nyertek felvételt, mindenként szeretnének a mi iskolába járni, vagy a másik iskola felvételi eredménye ellenére mégis minket választanának, keressenek minket telefonon vagy emailben (lisziagi@szily.hu).
Technikumi osztályok
Az azonos ágazatba tartozó technikusi osztályok a 9. és a 10. évfolyamon az ugyanazt a tananyagot tanulják, az osztályok átjárhatók egymás között. Az ágazati alapvizsga előtt - 10. végén - kell valójában véglegesen a szakmát kiválasztani!
0221 - Informatika és távközlés ágazat - Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus (5 0612 12 02), Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus (5 0612 12 01) | |
---|---|
Sorrend | Kód / jelszó |
1 | 72900230480 |
2 | KISFOFY25 |
3 | 73018099506 |
4 | 72933250782 |
5 | Rosszkéz |
6 | 72964925916 |
7 | BONUSKA |
8 | FIZ |
9 | FPÉTER0105 |
10 | 72909959755 |
11 | 72420834833 |
12 | 73021637956 |
13 | 72998754747 |
14 | 72925492170 |
15 | 72916627100 |
16 | 72898161263 |
17 | 73004765890 |
18 | 72706527670 |
19 | 72889549735 |
20 | 72958886625 |
21 | 72886771626 |
22 | 72942062629 |
23 | 72929683027 |
24 | 72911271131 |
25 | 72657292592 |
26 | 72956150895 |
27 | 73068730213 |
28 | 72893297008 |
29 | 72952647093 |
30 | 73020367471 |
31 | 72896832251 |
32 | 72905194959 |
33 | 72909911312 |
34 | 72955982145 |
35 | 72922673969 |
36 | 72898302530 |
37 | 72910276044 |
38 | 72900215920 |
39 | 73005461746 |
40 | szucsmate1114 |
41 | 72919189253 |
42 | 72999995057 |
43 | 72995965013 |
44 | 73010386384 |
45 | 73001583660 |
46 | 72873243583 |
47 | Sunshine |
48 | 72833516612 |
49 | 72977016423 |
50 | 72882458334 |
51 | PATRIKUS5PS |
52 | 72946799518 |
53 | 72956298571 |
54 | BDOMINIK |
55 | 73058126789 |
56 | 73033339115 |
57 | 72790188713 |
58 | 72922325778 |
59 | 73015484996 |
60 | 73020112267 |
61 | 72885224796 |
62 | 72803853095 |
63 | fama0309 |
64 | 72924303054 |
65 | 73014145093 |
66 | ABI14 |
67 | 73000205841 |
68 | 72929649983 |
69 | 72908940347 |
70 | 72941257670 |
71 | 73028845923 |
72 | 73039557336 |
73 | 72944508540 |
74 | 72955742434 |
75 | 73034689708 |
76 | 72884559149 |
77 | 72909625456 |
78 | 72900307100 |
79 | 72872542265 |
80 | 73243612494 |
81 | 72882366528 |
82 | 73248444767 |
83 | MIKE5MS |
84 | 72786821458 |
85 | 73775057989 |
86 | 72988649784 |
87 | 72880726893 |
88 | 72911506828 |
89 | 72923177562 |
90 | 72902863133 |
91 | 72950063934 |
92 | 72788270806 |
93 | 72982832780 |
94 | 73436559211 |
95 | 72925061978 |
96 | 72709258010 |
97 | 72911822668 |
98 | 72922735981 |
99 | 72993667451 |
100 | 72930341364 |
101 | kancsó |
102 | 72771869357 |
103 | 72888335565 |
104 | 72900420313 |
105 | 72897601473 |
106 | 72775406540 |
107 | 72908651863 |
108 | BALINTJW999 |
109 | 74240197204 |
110 | 73052193710 |
111 | 72876262985 |
112 | 72762522266 |
113 | 72879320868 |
114 | 72890246506 |
115 | 73021417498 |
116 | 73493803480 |
117 | 73723280247 |
118 | 72928960964 |
119 | 72931419980 |
120 | 72907294069 |
121 | 72949742617 |
122 | 72921267197 |
123 | 72875954127 |
124 | 73024049143 |
125 | 72994713559 |
126 | 74050696857 |
127 | 73021101787 |
128 | 73033368467 |
129 | 73051959979 |
130 | 72742508045 |
131 | 73047706575 |
132 | napsugár 52. |
133 | 72976954966 |
134 | 72937419683 |
135 | 73163141107 |
136 | 73041737672 |
137 | 72889667372 |
138 | 72928479314 |
139 | 72877646315 |
140 | 73056129262 |
141 | 72772468307 |
0222 - Épületgépész ágazat - Épületgépész technikus (5 0732 07 01) | |
---|---|
Sorrend | Kód / jelszó |
1 | 72897435505 |
2 | 11MARCI11 |
3 | KISFOFY25 |
4 | 72823874889 |
5 | 72899639101 |
6 | 73014848039 |
7 | ARTYOMKA |
8 | 72898238135 |
9 | 72888274666 |
10 | 72889516304 |
11 | 73033114545 |
12 | FPÉTER0105 |
13 | 72832863605 |
14 | 73034974775 |
15 | 72975736390 |
16 | 72916627100 |
17 | 72891030161 |
18 | 72922295300 |
19 | 72865214667 |
20 | 72898161263 |
21 | 73004765890 |
22 | 72995519064 |
23 | 007GB |
24 | 72874526912 |
25 | 72886771626 |
26 | Puli |
27 | 72824735549 |
28 | 72924428148 |
29 | 72912424745 |
30 | 72897736296 |
31 | 72876271948 |
32 | VUA |
33 | 73068730213 |
34 | 72947392897 |
35 | 72824603906 |
36 | 73003366917 |
37 | 72900759987 |
38 | 72697136574 |
39 | 72956289607 |
40 | 72955862998 |
41 | 72909891309 |
42 | 72902689809 |
43 | 72883104716 |
44 | 72892647925 |
45 | szucsmate1114 |
46 | 72921278181 |
47 | 73091449370 |
48 | 73033346862 |
49 | 73005039340 |
50 | 72943925656 |
51 | 73001583660 |
52 | Sunshine |
53 | 72771419255 |
54 | 72977016423 |
55 | Barnabatya |
56 | 73024941420 |
57 | 72886692676 |
58 | 73029737831 |
59 | TOM |
60 | BARBARDE |
61 | 72888790308 |
62 | 72745421134 |
63 | 72911881838 |
64 | BDOMINIK |
65 | 72908494064 |
66 | 72922325778 |
67 | 72824735988 |
68 | 72931296192 |
69 | 72939502528 |
70 | 73020112267 |
71 | PAPUGÁJ |
72 | 72899830232 |
73 | 73008007251 |
74 | 72899765546 |
75 | ABI14 |
76 | KIKO14 |
77 | 72890750702 |
78 | 72885898890 |
79 | 72751214199 |
80 | ZSIGULI |
81 | 72889186183 |
82 | 72613157862 |
83 | ZSOMBI12 |
84 | 72944880512 |
85 | 72905096377 |
86 | 73038830281 |
87 | 72897892530 |
88 | 72884559149 |
89 | PATRIK0903 |
90 | 72879253380 |
91 | 72915761800 |
92 | 72925006199 |
93 | 72947710472 |
94 | BUDA2010 |
95 | 72896811903 |
96 | 72988649784 |
97 | 73012014421 |
98 | 72970204735 |
99 | 72922106851 |
100 | 73005956467 |
101 | 72790360043 |
102 | 74040501694 |
103 | 72950063934 |
104 | 72875620409 |
105 | 72902922468 |
106 | 73005628484 |
107 | 73030933237 |
108 | 72810640971 |
109 | 72925061978 |
110 | 72943308160 |
111 | MAG47 |
112 | 72803853095 |
113 | 72939381502 |
114 | 72921960194 |
115 | Komri |
116 | 72922735981 |
117 | 72948501726 |
118 | 72938428210 |
119 | 73103415489 |
120 | 72997192419 |
121 | 72876262985 |
122 | 72928767445 |
123 | VANS1126 |
124 | 72908427769 |
125 | 72947457543 |
126 | 72879401349 |
127 | Gépész01 |
128 | 73060248205 |
129 | KATONA |
130 | 72870303276 |
131 | 72907711644 |
132 | 73009232142 |
133 | 73163141107 |
134 | 73081550669 |
135 | 72871216264 |
136 | 72994713559 |
137 | 72949692678 |
138 | 72766992322 |
139 | 72889667372 |
140 | 73021101787 |
141 | 72924570218 |
142 | napsugár 52. |
143 | Nem |
144 | 72922554369 |
145 | 72751594258 |
146 | 72916337094 |
147 | 73026922952 |
148 | 73047706575 |
149 | Épületgépészet |
150 | KÁLMÁN20 |
151 | 73051959979 |
152 | 73007502893 |
153 | 72897617061 |
154 | Bocon King |
155 | MINI20 |
156 | 72906680006 |
157 | 73044225435 |
158 | könyvmoly |
159 | 72745435238 |
160 | 72660047373 |
0223 - Elektronika, elektrotechnika ágazat - Automatikai technikus (5 0714 04 01) | |
---|---|
Sorrend | Kód / jelszó |
1 | 72900230480 |
2 | 72891380580 |
3 | Rosszkéz |
4 | 72889516304 |
5 | 72834591611 |
6 | 72898267520 |
7 | 72832863605 |
8 | 72939506438 |
9 | 72919617921 |
10 | 72884752579 |
11 | 72998754747 |
12 | 73019803577 |
13 | 73004765890 |
14 | 72924428148 |
15 | 72657292592 |
16 | VUA |
17 | 73068730213 |
18 | 72824603906 |
19 | 72900759987 |
20 | 72922673969 |
21 | 72649469859 |
22 | 72882745047 |
23 | 72909891309 |
24 | 72883104716 |
25 | 73014828813 |
26 | 72883389358 |
27 | 73001583660 |
28 | 73024941420 |
29 | BARBARDE |
30 | 73058126789 |
31 | 72922325778 |
32 | PAPUGÁJ |
33 | fama0309 |
34 | 72899765546 |
35 | 72924303054 |
36 | 73014145093 |
37 | ABI14 |
38 | 72877080350 |
39 | 72875861162 |
40 | 72885898890 |
41 | ZSOMBI12 |
42 | 73038830281 |
43 | PATRIK0903 |
44 | 72988649784 |
45 | 72826740323 |
46 | 72790360043 |
47 | 72922735981 |
48 | 72993667451 |
49 | 72775406540 |
50 | 73505185825 |
51 | 72876262985 |
52 | 72864261840 |
53 | 73060248205 |
54 | 72892051676 |
55 | 72663686260 |
56 | KATONA |
57 | 72908651863 |
58 | 73009232142 |
59 | 72897617061 |
60 | 72875273231 |
61 | 72889667372 |
62 | 73021101787 |
63 | 72921267197 |
64 | 72871216264 |
65 | 73047706575 |
66 | 72916337094 |
67 | 72683924815 |
68 | oszi |
69 | 72660047373 |
0224 - Kreatív III. ágazat - grafikus, dekoratőr (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10.) | ||
---|---|---|
Sorrend | Kód / jelszó | Határozat (Üresen = felvéve) |
1 | 72924763546 | |
2 | 73004043634 | |
3 | 73035161544 | |
4 | 72875984672 | |
5 | CV011 | |
6 | 73031865525 | |
7 | 73035892905 | |
8 | 72877529598 | |
9 | 73008414445 | |
10 | DA Ginger | |
11 | 72988666480 | |
12 | 73029687838 | |
13 | 72891415775 | |
14 | 72901578289 | |
15 | 72897466181 | |
16 | 72949756953 | |
17 | 72914231087 | |
18 | 73025189944 | |
19 | 72866341913 | |
20 | 73149227800 | |
21 | 72900759987 | |
22 | 73004020101 | |
23 | 72936035205 | |
24 | 72932297846 | |
25 | TAMCSI | |
26 | 72913739927 | |
27 | 72875562430 | |
28 | pipacs19 | |
29 | 72898497718 | |
30 | 73020852233 | |
31 | 72810189465 | |
32 | 72947839592 | |
33 | 73022082837 | |
34 | 72947130561 | |
35 | 72884573890 | |
36 | 73326331895 | |
37 | 72937566992 | |
38 | 73015190997 | |
39 | 73453175075 | |
40 | 72999674909 | |
41 | 72916261791 | |
42 | NIKKANCS | |
43 | 72922609977 | |
44 | 73021489835 | |
45 | 72880190677 | |
46 | 73033869372 | |
47 | 72900729191 | |
48 | 72916431416 | |
49 | 73028432164 | |
50 | fama0309 | |
51 | 73100248298 | |
52 | 72879174910 | |
53 | 72937337102 | |
54 | 72811907628 | |
55 | 72885625374 | |
56 | 73014595515 | |
57 | 72932354156 | |
58 | Dagyömbér | |
59 | 73056594502 | |
60 | 72873945432 | |
61 | 72909625456 | |
62 | 72906356828 | |
63 | 72987563282 | |
64 | 72941646688 | |
65 | 72928573245 | |
66 | 72982865155 | |
67 | 73041017205 | |
68 | 72924490618 | |
69 | 72987394170 | |
70 | 72957241671 | |
71 | Kazuha2010 | |
72 | 73231450141 | |
73 | 72907294069 | |
74 | DZA2011 | |
75 | 72927998546 | |
76 | 72930404885 | |
77 | 73014705321 | |
78 | 73019420360 | |
79 | 72905313094 | |
80 | 72942068121 | |
81 | 72962738727 | |
82 | Dorko_700 | |
83 | 72948088293 | |
84 | 72923918420 | |
85 | 72880124822 | |
86 | 72948360780 | |
87 | 72807171208 | |
88 | Nozi | |
89 | 72939315060 | |
90 | 72987970304 | |
91 | 72929373919 | |
92 | 73018953426 | |
93 | 72877329309 | |
94 | 72891281321 | |
95 | 72785514499 | |
96 | 74107387105 | |
97 | 72952860739 | |
98 | 72942070881 | |
99 | TAPSI | |
100 | 72915594462 | |
101 | 72864252387 | |
102 | 74049803041 | |
103 | 72861680989 | |
104 | 72931606713 | |
105 | 74047853788 | |
106 | Pangelika2008 | |
107 | 72943895270 | |
108 | 72884559149 | |
109 | 72886691463 | |
110 | 72969376942 | |
111 | 73027805772 | |
112 | 73027853439 | |
113 | NOEMI 000 | |
114 | 73056129262 |
Szakképző iskolai osztályok
0225 - Épületgépész ágazat Központifűtés, és gázhálózat rendszerszerelő / Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő | ||
---|---|---|
Sorrend | Kód / jelszó | Határozat (Üresen = felvéve) |
1 | 72865214667 | |
2 | abakusz | |
3 | 73033114545 | |
4 | 73033346862 | |
5 | 72889516304 | |
6 | 72875861162 | |
7 | 72912424745 | |
8 | 72902689809 | |
9 | 72947392897 | |
10 | 72891030161 | |
11 | 73005039340 | |
12 | BARBARDE | |
13 | VUA | |
14 | 72877080350 | |
15 | 72886692676 | |
16 | 72751214199 | |
17 | 73036701347 | |
18 | ABI14 | |
19 | 73091449370 | |
20 | 72925006199 | |
21 | 73038830281 | |
22 | 72886014194 | |
23 | 72922106851 | |
24 | 72924428148 | |
25 | 72894546977 | |
26 | 73012014421 | |
27 | 73020258771 | |
28 | 72901060376 | |
29 | 72943308160 | |
30 | 72865277101 | |
31 | 73041048121 | |
32 | 73103415489 | |
33 | 72905042492 | |
34 | 72771419255 | |
35 | 72928479314 | |
36 | 72790360043 | |
37 | 72905096377 | |
38 | 73045386833 | |
39 | 73004857384 | |
40 | zsömi | |
41 | ZSOMBI12 | |
42 | 72944880512 | |
43 | 73163141107 | |
44 | 72811185569 | |
45 | 72908427769 | |
46 | 72883526949 | |
47 | PALEX12 | |
48 | 72895372694 | |
49 | 73034728824 | |
50 | 73020840214 | |
51 | 72937419683 | |
52 | 73219186719 | |
53 | 72933887711 | |
54 | 72976954966 | |
55 | 73030933237 | |
56 | 72924570218 | |
57 | 72976756119 | |
58 | 72902922468 | |
59 | 73029837514 | |
60 | 72787900618 | |
61 | 72958519798 | |
62 | 72901686482 | |
63 | 72937978289 | |
64 | 72894862556 | |
65 | 72916337094 | |
66 | Dzsúlió | |
67 | 72772564466 | |
68 | 72912403208 | |
69 | 72911822668 | |
70 | 72900244243 | |
71 | 73034978765 | |
72 | VANS1126 | |
73 | 73041737672 | |
74 | napsugár 52. | |
75 | 72890246506 | |
76 | 72926542894 | |
77 | 73004766074 | |
78 | 72996091458 | |
79 | 72914310556 | |
80 | 72885593646 | |
81 | 72667930312 | |
82 | Mohamed | |
83 | 72751594258 | |
84 | 73026922952 | |
85 | 72995204495 | |
86 | 72986158025 | |
87 | 72950620312 | |
88 | Nem | |
89 | 72918036240 | |
90 | 73004222976 | |
91 | dancs1201 | |
92 | 72899833299 | |
93 | 72998106531 | |
94 | 72766992322 | |
95 | 72889553264 | |
96 | 72887432484 | |
97 | 72922554369 | |
98 | 72907771339 | |
99 | 72638196557 | |
100 | 72892725039 | |
101 | 74083407832 | |
102 | 72683924815 | |
103 | 73000352892 | |
104 | 72942070881 | |
105 | 73017107461 | |
106 | 72931897165 | |
107 | 72888523574 | |
108 | 72933814054 | |
109 | 72907711644 | |
110 | 73044225435 | |
111 | 72860155652 | |
112 | 72860153184 | |
113 | 72753685271 | |
114 | 72890757454 | |
115 | 72905707016 | |
116 | 72880450551 | |
117 | 73131970372 | |
118 | 73031817706 | |
119 | 72771712232 | |
120 | 72908714598 | |
121 | 72889654777 | |
122 | 72909684537 | |
123 | 72660047373 |
0226 - Gépészet ágazat Gépi és CNC forgácsoló | |||
---|---|---|---|
Sorrend | Kód / jelszó | Hozott pontszámok (Központi nem vehető figyelembe) | Határozat / (Üresen = felvéve) |
1 | LEP | ||
2 | 72924428148 | ||
3 | 72826181341 | ||
4 | 72915571225 | ||
5 | 72901060376 | ||
6 | 72908651863 | ||
7 | 73045386833 | ||
8 | 72880761711 | ||
9 | 72883433545 | ||
10 | 72923883316 | ||
11 | 73437780130 | ||
12 | 72663686260 | ||
13 | 73505185825 | ||
14 | 72958519798 | ||
15 | Őstermelő | ||
16 | 72900362935 | ||
17 | 72894862556 | ||
18 | 72897617061 | ||
19 | 72899791152 | ||
20 | 72890246506 | ||
21 | 73004766074 | ||
22 | 73026922952 | ||
23 | 72918036240 | ||
24 | 72970401841 | ||
25 | 72781530091 | ||
26 | 72907771339 | ||
27 | 72638196557 | ||
28 | 74083407832 | ||
29 | 72925505519 | ||
30 | 72811689761 | ||
31 | 72910317693 | ||
32 | 72937419683 | ||
33 | 72880450551 | ||
34 | 73031817706 | ||
35 | 72908714598 | ||
36 | 72909684537 |